Business Address: Unit 307 Philippine Social Science Center, Commonwealth Avenue, Diliman, Quezon City Contact Person: Lilli Beth S. Yazon, Managing Director Tel/Fax: 929-2778 or 455-2778 Email Address: inquiry@apercu.biz.ph or bethanyazon@apercu.biz.ph SEC/DTI Registration No. CS200304828 |
List of EIS/EIS-Based EPRMP Reports prepared that were issued ECC for the past 5 years
Name of Project | Type of Report | Project Location | Date of ECC Issuance |
Issuing EMB Office |
Therma South Energy Expansion Project (Phase II) | EPRMP | Binugao Davao City, Davao del Sur | 20 August 2014 | Central Office |
Prime Meridian San Gabriel Avion 115MW Power Plant Project | EIS | Bolbok Batangas City, Batangas | 09 December 2013 | Central Office |
TVI 300MW Coal-Fired Power Plant Project | EIS | Sitio Balabag, Brgy. Depore, Bayog, Zamboanga del Sur | 01 October 2013 | Central Office |
Pagbilao Power Station Complex Expansion Project | EPRMP | Ibabang Polo Pagbilao, Quezon Province | 18 June 2013 | Central Office |
SMC 600MW Coal-Fired Power Plant Project | EIS | Brgy. Culaman Malita, Davao del Sur | 30 May 2013 | Central Office |
Therma South Coal-Fired Power Plant Project | EIS | Brgy. Inayawan Santa Cruz, Davao del Sur | 09 September 2011 | Central Office |
Petron Bataan Refinery Upgrading Project | EPRMP | Brgys. Alangan and Lamao, Limay, Bataan | 30 April 2010 | Central Office |
List of Full-time EIA Preparers
Name | Registry No. |
Lilli Beth S. Yazon | IPCO-094 |
Jeffrey T. Balugo | IPCO-084 |
Ana Gabriela L. Conjares | IPCO-069 |
Cordia Walter B. Jimenez | IPCO-074 |
Marijo D. Macaldo | IPCO-099 |